Charts Japon : La PSP toujours leader
Posté par Nic007 le 24.02.2011

Media Create dévoile les ventes de consoles au Japon, pour la période s'étallant du 14 au 20 février. La PSP conserve une large avance sur ses poursuivantes, tandis que la PS3 demeure assez stable. La Nintendo DS réalise un de ses plus mauvais scores, mais une page est sur le point de se tourner au Japon. Rappelons en effet que la 3DS sera disponible ce samedi 26 février. La Wii conserve un faible niveau, tandis que la X360 reste stable autour des 2.000 unités.

-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 65.817 | 107.000 | 34.167 | 338.045 | 445.692 | 16.988.253 |
| PS3 | 25.242 | 26.766 | 32.130 | 217.597 | 240.535 | 6.305.087 |
| NDS | 19.032 | 23.111 | 44.821 | 229.449 | 434.359 | 32.380.147 |
| WII | 12.221 | 15.028 | 31.652 | 154.054 | 326.899 | 11.433.691 |
| 360 | 2.183 | 2.118 | 2.453 | 18.929 | 27.047 | 1.439.427 |
| PS2 | 1.863 | 1.665 | 1.883 | 13.375 | 15.741 | 21.709.471 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 126.358 | 175.688 | 147.106 | 971.449 | 1.490.273 | 90.256.076 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 10.037 | 12.069 | 24.388 | 118.846 | 214.615 | 2.066.428 |
| DSi | 8.022 | 10.039 | 15.380 | 98.518 | 175.204 | 5.642.245 |
| DSL | 973 | 1.003 | 5.053 | 12.085 | 44.540 | 18.086.003 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 63.330 | 106.893 | 32.796 | 329.545 | 432.904 | 16.819.329 |
| PSPgo | 2.487 | 107 | 1.371 | 8.500 | 12.788 | 168.924 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Nom :
Origine :
Site Web :



© 2006-2026 PlayAgain.be - Tous droits réservés