Charts Japon : La PSP en tête
Posté par Nic007 le 18.01.2010

La société d'études de marché Media Create a publié les nouveaux chiffres de ventes de consoles au Japon pour la période allant du 4 au 10 janvier. Cette semaine, la PSP récupère la première position, suivie par le couple DSi/DSi XL. La Wii demeure au dessus de la PS3, tandis que la PSP go est toujours en bas de tableau :

Console Semaine Sem préc 2010 Total
PSP 145.682 132.911 278.593
Wii 76.772 163.855 240.627
PlayStation3 61.591 114.368 175.959
Nintendo DSi 50.178 92.461 142.639
NDSi LL 45.221 70.643 115.864
Nintendo DS Lite 10.067 17.388 27.455
Xbox 360 5.461 6.878 12.339
PlayStation 2 3.092 4.023 7.115
PSP Go 2.841 3.903 6.744
Fiche

Nom :
Origine :
Site Web :



© 2006-2026 PlayAgain.be - Tous droits réservés