Charts Japon : La Switch leader
Posté par Redaction le 31.05.2018

L'institut Media Create publie classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch conserve la tête suivie par la PS4 et la PS Vita. Toutes les machines progressent quelque peu durant la semaine, à l'exception de la Xbox One.

+-------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+-------------+
| NSW | 36.590 | 33.125 | 4.300.570 |
| PS4 # | 17.482 | 16.940 | 6.773.180 |
| 3DS # | 6.594 | 6.255 | 24.067.481 |
| PSV # | 2.298 | 2.219 | 5.879.322 |
| XB1 # | 163 | 200 | 95.324 |
+-------+------------+------------+-------------+
Fiche

Titre : Nintendo NX
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo NX
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés