Charts Japon : La Switch leader
Posté par Redaction le 29.03.2018

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des consoles au Japon. La Nintendo Switch conserve une large tête sur ses poursuivantes malgré un score en recul, les PS4 et 3DS conservent leur position respective :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 50.412 | 54.342 | 3.952.748 |
| PS4 # | 23.856 | 22.627 | 6.586.831 |
| 3DS # | 11.203 | 9.148 | 23.994.111 |
| PSV # | 3.627 | 3.644 | 5.849.778 |
| XB1 # | 182 | 154 | 93.966 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo NX
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo NX
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés