Charts Japon : La Switch leader
Posté par Redaction le 07.12.2017

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La Nintendo Switch conserve un large écart sur ses poursuivantes, la 3DS progresse quelque peu devant une PS4 qui se rapproche :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 124.770 | 145.200 | 2.522.298 |
| 3DS # | 36.238 | 34.886 | 23.604.242 |
| PS4 # | 33.407 | 26.909 | 5.626.863 |
| PSV # | 6.127 | 5.964 | 5.748.337 |
| XB1 # | 508 | 408 | 84.571 |
| PS3 | 48 | 46 | 10.469.781 |
| WIU | 45 | 85 | 3.328.840 |
+-------+------------+------------+------------++
Fiche

Titre : Nintendo NX
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo NX
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés