Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Redaction le 11.08.2016

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire de ventes de consoles au Japon. La Nintendo 3DS conserve la tête et progresse quelque peu sur la période, alors qu'au contraire la PS4 commence à décrocher. La PS Vita se maintient tout juste au dessus des 10.000 unités :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 31.549 | 29.043 | 21.013.556 |
| PS4 | 16.469 | 20.567 | 3.077.929 |
| PSV # | 10.005 | 11.016 | 5.120.129 |
| WIU | 4.435 | 5.228 | 3.237.086 |
| PS3 | 1.120 | 1.049 | 10.430.668 |
| XB1 | 45 | 68 | 67.428 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2006-2024 PlayAgain.be - Tous droits réservés